编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 起报总价 | 成交总价 | 成交单价 | 亩均税收要求(万元/亩) | |
(平方米) | 万元 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
苏吴国土2021-WG-18号 | 苏州吴中生物医药产业园发展有限公司 | mg赌场电子游艺,澳门赌场备用郭巷街道纬一路北侧、经三路西侧 | 54733.4 | 3694.505 | 4174.505 | 762.70 | 50.8465 | 100 |
苏新国土2022-WG-10号 | 苏州阅微基因技术有限公司 | 高新区科技城富春江路西、普陀山路北 | 22606.9 | 813.8484 | 813.8484 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
苏新国土2022-WG-14号 | 江苏迈得诺医疗集团有限公司 | 高新区科技城普陀山绿化地西南、规划用地东南 | 20234.1 | 728.4276 | 728.4276 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
苏新国土2022-WG-15号 | 苏州狮山生物医药产业发展有限公司 | 高新区狮山横塘街道科锐路绿化地西、规划横塘路北 | 46333.5 | 1647.007 | 1647.007 | 355.47 | 23.6979 | 100 |
主办单位:mg赌场电子游艺,澳门赌场备用办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344